Tabulka základní části ZHEL 2023 - 2024

Pořadí Družstvo Zápasy Výhra VSN Remíza PSN Prohra Body Skóre
1 ND - HC Nové Dvory 13 12 0 0 0 1 36 102 : 47
2 OL - SK Olšovec 12 11 0 0 0 1 33 94 : 24
3 RP - RHL Přerov 12 9 0 0 0 3 27 68 : 37
4 NE - HC Němčice 12 8 0 1 0 3 25 62 : 27
5 HP - SK Hasiči Přerov 12 8 0 0 0 4 24 52 : 49
6 BL - HC Blazice 13 4 0 1 0 8 13 29 : 57
7 OP - LPD Opatovice 12 3 1 0 0 8 11 20 : 52
8 BŘ - Silver Knights Břest 13 3 0 1 0 9 10 38 : 74
9 DŘ - HC Dřevohostice 12 3 0 0 0 9 9 25 : 65
10 TŠ - HC Tršice 13 2 0 1 0 10 7 33 : 61
11 PR - HC Prusinovice 12 2 0 0 1 9 7 28 : 58

© 2006 - 2023 www.zhel.info  |   Powered By