Pořadí Družstvo Zápasy Výhra VSN Remíza PSN Prohra Body Skóre
1 OL - SK Olšovec 8 7 0 0 0 1 21 54 : 19
2 NE - HC Němčice 8 6 0 0 0 2 18 47 : 26
3 DŘ - HC Dřevohostice 7 5 0 0 0 2 15 24 : 17
4 ND - HC Nové Dvory 6 4 0 0 0 2 12 31 : 25
5 BL - HC Blazice 8 2 2 0 0 4 10 26 : 37
6 TŠ - HC Tršice 8 2 0 0 1 5 7 25 : 45
7 BŘ - Silver Knights Břest 6 2 0 0 1 3 7 19 : 25
8 OP - LPD Opatovice 7 1 1 1 0 4 6 21 : 29
9 PR - HC Prusinovice 8 0 0 1 1 6 2 21 : 45
10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0
11 - 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0

© 2006 - 2025 www.zhel.info  |   Powered By